<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emma PEREZ HOOGENBOEZEM &#8211; Dataero</title>
	<atom:link href="https://www.dataero.fr/author/emma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dataero.fr</link>
	<description>L&#039;aviation pour tous</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Dec 2021 13:35:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.dataero.fr/wp-content/uploads/2018/02/Favicon-dataero-150x150.png</url>
	<title>Emma PEREZ HOOGENBOEZEM &#8211; Dataero</title>
	<link>https://www.dataero.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152722123</site>	<item>
		<title>Ce que vous êtes mauvais !</title>
		<link>https://www.dataero.fr/ce-que-vous-etes-mauvais/</link>
					<comments>https://www.dataero.fr/ce-que-vous-etes-mauvais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma PEREZ HOOGENBOEZEM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 06:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avgeeks]]></category>
		<category><![CDATA[Aviation générale]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=6062</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="476" src="https://www.dataero.fr/wp-content/uploads/2019/10/avion-glisse.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Ce que vous êtes mauvais ! 4" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.dataero.fr/wp-content/uploads/2019/10/avion-glisse.jpg 800w, https://www.dataero.fr/wp-content/uploads/2019/10/avion-glisse-300x179.jpg 300w, https://www.dataero.fr/wp-content/uploads/2019/10/avion-glisse-768x457.jpg 768w, https://www.dataero.fr/wp-content/uploads/2019/10/avion-glisse-530x315.jpg 530w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px"></p>L’avantage, c’est que vous n’êtes pas seuls. Vous avez été un certain nombre à répondre à ma sollicitation de témoignage, merci infiniment pour ça. Mais j’ai &hellip; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataero.fr/ce-que-vous-etes-mauvais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6062</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les livrées spéciales de Brussels Airlines</title>
		<link>https://www.dataero.fr/brussels-airlines-haute-en-couleurs/</link>
					<comments>https://www.dataero.fr/brussels-airlines-haute-en-couleurs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma PEREZ HOOGENBOEZEM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 16:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Brussels airlines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=5885</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="484" src="https://www.dataero.fr/wp-content/uploads/2019/09/Illustration-Dataero-Général-.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Les livrées spéciales de Brussels Airlines 8" decoding="async" srcset="https://www.dataero.fr/wp-content/uploads/2019/09/Illustration-Dataero-Général-.jpg 800w, https://www.dataero.fr/wp-content/uploads/2019/09/Illustration-Dataero-Général--300x182.jpg 300w, https://www.dataero.fr/wp-content/uploads/2019/09/Illustration-Dataero-Général--768x465.jpg 768w, https://www.dataero.fr/wp-content/uploads/2019/09/Illustration-Dataero-Général--530x321.jpg 530w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px"></p>« We fly you to the home of&#8230; » et quelle maison ! Créée en 2002 avec la volonté de reprendre les activités laissées à l’abandon &hellip; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataero.fr/brussels-airlines-haute-en-couleurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5885</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
