<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Comment écouter les avions parler à la radio ?	</title>
	<atom:link href="https://www.dataero.fr/comment-ecouter-les-avions-a-la-radio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dataero.fr/comment-ecouter-les-avions-a-la-radio/</link>
	<description>L&#039;aviation pour tous</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Aug 2024 16:48:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Alex		</title>
		<link>https://www.dataero.fr/comment-ecouter-les-avions-a-la-radio/#comment-1031</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 11:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=5137#comment-1031</guid>

					<description><![CDATA[Salut ! 

Je peux avoir portée de combien avec les scanners que tu nous présente (R-108 et 33xlt) avec et sans antenne portative ? 

Merci !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salut ! </p>
<p>Je peux avoir portée de combien avec les scanners que tu nous présente (R-108 et 33xlt) avec et sans antenne portative ? </p>
<p>Merci !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Lucifer		</title>
		<link>https://www.dataero.fr/comment-ecouter-les-avions-a-la-radio/#comment-973</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucifer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 16:13:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=5137#comment-973</guid>

					<description><![CDATA[pour écouter les fréquences aéronautique pour pas cher il y a les portatif quansheng UV K 5R , UV K5 , UV K5(8) , UV K6 qui sont tous à peu près les mêmes et qui permettent l&#039;écoute  de 108Mhz à 136Mhz sans soucis et même beaucoup plus encore( de 18Mhz à 1300Mhz en AM/FM/SSB avec le dernier firmware ) ,tout cela pour une vingtaine d&#039;euros sur les sites chinois.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pour écouter les fréquences aéronautique pour pas cher il y a les portatif quansheng UV K 5R , UV K5 , UV K5(8) , UV K6 qui sont tous à peu près les mêmes et qui permettent l&rsquo;écoute  de 108Mhz à 136Mhz sans soucis et même beaucoup plus encore( de 18Mhz à 1300Mhz en AM/FM/SSB avec le dernier firmware ) ,tout cela pour une vingtaine d&rsquo;euros sur les sites chinois.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Lucifer		</title>
		<link>https://www.dataero.fr/comment-ecouter-les-avions-a-la-radio/#comment-972</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucifer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 16:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=5137#comment-972</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.dataero.fr/comment-ecouter-les-avions-a-la-radio/#comment-755&quot;&gt;David&lt;/a&gt;.

oui si tu as leur numéro tu leur passe un coup de fil sinon bein non c&#039;est pas du tout les mêmes fréquences.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.dataero.fr/comment-ecouter-les-avions-a-la-radio/#comment-755">David</a>.</p>
<p>oui si tu as leur numéro tu leur passe un coup de fil sinon bein non c&rsquo;est pas du tout les mêmes fréquences.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Lucifer		</title>
		<link>https://www.dataero.fr/comment-ecouter-les-avions-a-la-radio/#comment-971</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucifer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 16:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=5137#comment-971</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.dataero.fr/comment-ecouter-les-avions-a-la-radio/#comment-694&quot;&gt;jmg&lt;/a&gt;.

si pas modifié le baofeng uv 9r ne capte pas les frequences aéronautique donc c&#039;est normal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.dataero.fr/comment-ecouter-les-avions-a-la-radio/#comment-694">jmg</a>.</p>
<p>si pas modifié le baofeng uv 9r ne capte pas les frequences aéronautique donc c&rsquo;est normal</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : David		</title>
		<link>https://www.dataero.fr/comment-ecouter-les-avions-a-la-radio/#comment-755</link>

		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 00:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=5137#comment-755</guid>

					<description><![CDATA[Est - il possible avec le téléphone portable d&#039; écouter les pilotes et contrôleur ??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Est &#8211; il possible avec le téléphone portable d&rsquo; écouter les pilotes et contrôleur ??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : jmg		</title>
		<link>https://www.dataero.fr/comment-ecouter-les-avions-a-la-radio/#comment-694</link>

		<dc:creator><![CDATA[jmg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 13:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=5137#comment-694</guid>

					<description><![CDATA[j ai un baofeng uv-9r je ne capte pratiquement rien vos  conseil sont les bien venu . merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>j ai un baofeng uv-9r je ne capte pratiquement rien vos  conseil sont les bien venu . merci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : hubert		</title>
		<link>https://www.dataero.fr/comment-ecouter-les-avions-a-la-radio/#comment-692</link>

		<dc:creator><![CDATA[hubert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 10:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=5137#comment-692</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.dataero.fr/comment-ecouter-les-avions-a-la-radio/#comment-280&quot;&gt;Victor&lt;/a&gt;.

une dipole, le plus fiable.
dans mon cas j&#039;ai un tube ara 900 accouplé à une antenne dipole.
la on est dans une version optimale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.dataero.fr/comment-ecouter-les-avions-a-la-radio/#comment-280">Victor</a>.</p>
<p>une dipole, le plus fiable.<br />
dans mon cas j&rsquo;ai un tube ara 900 accouplé à une antenne dipole.<br />
la on est dans une version optimale</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Anonyme		</title>
		<link>https://www.dataero.fr/comment-ecouter-les-avions-a-la-radio/#comment-678</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonyme]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 23:43:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=5137#comment-678</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,

Pensez-vous que ça vaut la peine d’acheter un scanneur pour écouter les fréquences de l’approche (à CDG), sachant que je me situe entre 30 et 35 km de l’aéroport mais avec une vue assez dégagée sur Paris ?

Merci d’avance]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Pensez-vous que ça vaut la peine d’acheter un scanneur pour écouter les fréquences de l’approche (à CDG), sachant que je me situe entre 30 et 35 km de l’aéroport mais avec une vue assez dégagée sur Paris ?</p>
<p>Merci d’avance</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : David		</title>
		<link>https://www.dataero.fr/comment-ecouter-les-avions-a-la-radio/#comment-656</link>

		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 12:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=5137#comment-656</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
Je suis en centre ville depuis peu, et j’ai un scanner Maycom FR100.
Je n’arrives plus à comprendre les communications (parasites,interférences,….), complètement inaudible.
Est-ce qu’il y a un moyen de réduire ceux-ci ?
Genre avec une antenne spéciale, ou autres?
Si pas, est-ce qu’il y a des modèles de scanner ou autres appareils portables  qui annulent ce soucis?
Merci d’avance.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Je suis en centre ville depuis peu, et j’ai un scanner Maycom FR100.<br />
Je n’arrives plus à comprendre les communications (parasites,interférences,….), complètement inaudible.<br />
Est-ce qu’il y a un moyen de réduire ceux-ci ?<br />
Genre avec une antenne spéciale, ou autres?<br />
Si pas, est-ce qu’il y a des modèles de scanner ou autres appareils portables  qui annulent ce soucis?<br />
Merci d’avance.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : pierrick jouannade		</title>
		<link>https://www.dataero.fr/comment-ecouter-les-avions-a-la-radio/#comment-585</link>

		<dc:creator><![CDATA[pierrick jouannade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 17:57:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=5137#comment-585</guid>

					<description><![CDATA[bonjour je suis plus que novice et jaimerais pouvoir ecouter les communication avec la tour de control d&#039;un aéroport qui est a 37 km sur Mappy de chez moi j&#039;aimerais avoir le moins de frai possible merci 



pour une toute autre utilisation j&#039;aimerais acheter un uv5r de chez boafeng mais je ne procède pas de License faut il en posséder une 


merci d&#039;avance bonne journée]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour je suis plus que novice et jaimerais pouvoir ecouter les communication avec la tour de control d&rsquo;un aéroport qui est a 37 km sur Mappy de chez moi j&rsquo;aimerais avoir le moins de frai possible merci </p>
<p>pour une toute autre utilisation j&rsquo;aimerais acheter un uv5r de chez boafeng mais je ne procède pas de License faut il en posséder une </p>
<p>merci d&rsquo;avance bonne journée</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
