<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>insolite &#8211; Dataero</title>
	<atom:link href="https://www.dataero.fr/insolite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dataero.fr</link>
	<description>L&#039;aviation pour tous</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 May 2023 15:55:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.dataero.fr/wp-content/uploads/2018/02/Favicon-dataero-150x150.png</url>
	<title>insolite &#8211; Dataero</title>
	<link>https://www.dataero.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152722123</site>	<item>
		<title>Top 10 des mythes dans les films d&#8217;avions</title>
		<link>https://www.dataero.fr/top-10-des-mythes-dans-les-films-davions/</link>
					<comments>https://www.dataero.fr/top-10-des-mythes-dans-les-films-davions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dylan Agbagni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2023 15:25:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[debunk]]></category>
		<category><![CDATA[mythe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=7965</guid>

					<description><![CDATA[Depuis les débuts du cinéma, l&#8217;aviation fascine les spectateurs. Les films d&#8217;aviation ont réussi à captiver les gens avec des histoires de pilotes héroïques, de combats &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataero.fr/top-10-des-mythes-dans-les-films-davions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.dataero.fr/wp-content/uploads/2023/05/phraseologie-avions-controle-audio.mp3" length="124920" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://www.dataero.fr/wp-content/uploads/2022/08/Airbus-Autopilot-Disconnect-Sound.mp3" length="23301" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7965</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comment allumer la lumière dans une soute d&#8217;avion ?</title>
		<link>https://www.dataero.fr/comment-allumer-la-lumiere-dans-une-soute-davion/</link>
					<comments>https://www.dataero.fr/comment-allumer-la-lumiere-dans-une-soute-davion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dylan Agbagni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 20:33:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Questions]]></category>
		<category><![CDATA[éclairage]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>
		<category><![CDATA[soute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=7887</guid>

					<description><![CDATA[Comment allumer la soute d&#8217;un avion de ligne ? Voilà une question que rares sont ceux d&#8217;entre vous qui se la sont posée, et qui ne &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataero.fr/comment-allumer-la-lumiere-dans-une-soute-davion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7887</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Emirates poste une hôtesse au sommet du Burj Khalifa</title>
		<link>https://www.dataero.fr/emirates-poste-une-hotesse-au-sommet-du-burj-khalifa/</link>
					<comments>https://www.dataero.fr/emirates-poste-une-hotesse-au-sommet-du-burj-khalifa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dylan Agbagni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 13:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<category><![CDATA[dubai]]></category>
		<category><![CDATA[emirates]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=7749</guid>

					<description><![CDATA[Plus grande opératrice d&#8217;Airbus A380 du monde, la compagnie Emirates a de nouveau vu les choses en grand. Pour une nouvelle campagne de publicité, et à &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataero.fr/emirates-poste-une-hotesse-au-sommet-du-burj-khalifa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7749</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ces avions de ligne disparus ou presque du ciel européen</title>
		<link>https://www.dataero.fr/ces-avions-qui-disparaissent-du-ciel-europeen/</link>
					<comments>https://www.dataero.fr/ces-avions-qui-disparaissent-du-ciel-europeen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dylan Agbagni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 17:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[avions]]></category>
		<category><![CDATA[compagnies]]></category>
		<category><![CDATA[disparu]]></category>
		<category><![CDATA[flotte]]></category>
		<category><![CDATA[retrait]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=7504</guid>

					<description><![CDATA[Les avions ont une durée de vie. Si certains vivent longtemps et traversent les décennies, d&#8217;autres n&#8217;ont pas cette chance. Des avions nous auront marqués plus &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataero.fr/ces-avions-qui-disparaissent-du-ciel-europeen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7504</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un avion repoussé à bout de bras par 8 hommes</title>
		<link>https://www.dataero.fr/un-avion-repousse-a-la-main-par-des-hommes/</link>
					<comments>https://www.dataero.fr/un-avion-repousse-a-la-main-par-des-hommes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dylan Agbagni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 09:25:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aéroports]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<category><![CDATA[pushback]]></category>
		<category><![CDATA[SSJ100]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=7282</guid>

					<description><![CDATA[C&#8217;est une vidéo qui date d&#8217;il y a quelques années déjà. On y voit un Sukhoi SSJ 100 de la compagnie CityJet repoussé à bout de &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataero.fr/un-avion-repousse-a-la-main-par-des-hommes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7282</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A quoi ressemble l&#8217;intérieur d&#8217;une soute d&#8217;avion de ligne ?</title>
		<link>https://www.dataero.fr/a-quoi-ressemble-une-soute-davion-de-ligne/</link>
					<comments>https://www.dataero.fr/a-quoi-ressemble-une-soute-davion-de-ligne/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dylan Agbagni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 16:12:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Questions]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[bagage]]></category>
		<category><![CDATA[compartiment]]></category>
		<category><![CDATA[soute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=7376</guid>

					<description><![CDATA[Les soutes d&#8217;un avion peuvent paraître mystérieuses pour les passagers. Mais à quoi ressemblent-elles ? Où vont vos bagages lorsque vous voyagez ? Voyons quelques images &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataero.fr/a-quoi-ressemble-une-soute-davion-de-ligne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7376</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ce que vous êtes mauvais !</title>
		<link>https://www.dataero.fr/ce-que-vous-etes-mauvais/</link>
					<comments>https://www.dataero.fr/ce-que-vous-etes-mauvais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma PEREZ HOOGENBOEZEM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 06:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avgeeks]]></category>
		<category><![CDATA[Aviation générale]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=6062</guid>

					<description><![CDATA[L’avantage, c’est que vous n’êtes pas seuls. Vous avez été un certain nombre à répondre à ma sollicitation de témoignage, merci infiniment pour ça. Mais j’ai &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataero.fr/ce-que-vous-etes-mauvais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6062</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le plus long vol d&#8217;avion sans ravitaillement a duré 216 heures non-stop</title>
		<link>https://www.dataero.fr/le-plus-long-vol-en-avion-a-dure-216-heures-non-stop/</link>
					<comments>https://www.dataero.fr/le-plus-long-vol-en-avion-a-dure-216-heures-non-stop/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dylan Agbagni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 10:47:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<category><![CDATA[long vol]]></category>
		<category><![CDATA[maximum]]></category>
		<category><![CDATA[qantas]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Rutan Voyager]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=6019</guid>

					<description><![CDATA[9 jours, 3 minutes et 44 secondes en vol. Voilà le record du monde du plus long vol en avion, sans escale ni ravitaillement en vol. &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataero.fr/le-plus-long-vol-en-avion-a-dure-216-heures-non-stop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6019</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quand des pilotes dessinent dans le ciel</title>
		<link>https://www.dataero.fr/quand-des-pilotes-dessinent-dans-le-ciel/</link>
					<comments>https://www.dataero.fr/quand-des-pilotes-dessinent-dans-le-ciel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dylan Agbagni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 13:19:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[ciel]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[flightradar]]></category>
		<category><![CDATA[flightradar24]]></category>
		<category><![CDATA[path]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=5959</guid>

					<description><![CDATA[Depuis de nombreuses années déjà, les sites internet de suivi d&#8217;avions grand public tels que Flightradar24 ont été rendus possible grâce, entre autres, à la technologie &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataero.fr/quand-des-pilotes-dessinent-dans-le-ciel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5959</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Des pistes d&#8217;aéroports traversées par des trains</title>
		<link>https://www.dataero.fr/aeroports-traverses-par-trains/</link>
					<comments>https://www.dataero.fr/aeroports-traverses-par-trains/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dylan Agbagni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 15:28:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aéroports]]></category>
		<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<category><![CDATA[piste]]></category>
		<category><![CDATA[rail]]></category>
		<category><![CDATA[train]]></category>
		<category><![CDATA[traverse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=5935</guid>

					<description><![CDATA[Et si un chemin de fer traversait une piste d&#8217;atterrissage ? Notre tour des aéroports insolites continue avec, vous allez le voir, quelques aéroports incroyables où &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataero.fr/aeroports-traverses-par-trains/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5935</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
