<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PPL &#8211; Dataero</title>
	<atom:link href="https://www.dataero.fr/ppl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dataero.fr</link>
	<description>L&#039;aviation pour tous</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jan 2024 18:38:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.dataero.fr/wp-content/uploads/2018/02/Favicon-dataero-150x150.png</url>
	<title>PPL &#8211; Dataero</title>
	<link>https://www.dataero.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152722123</site>	<item>
		<title>Comment se passe l&#8217;examen pratique PPL ?</title>
		<link>https://www.dataero.fr/comment-se-passe-examen-pratique-du-ppl/</link>
					<comments>https://www.dataero.fr/comment-se-passe-examen-pratique-du-ppl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dylan Agbagni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 12:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aviation générale]]></category>
		<category><![CDATA[PPL]]></category>
		<category><![CDATA[Questions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=7080</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;examen pratique du PPL est en général l&#8217;étape la plus marquante pour les jeunes pilotes, après le lâcher solo. Comment se déroule l&#8217;examen PPL pratique de A &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataero.fr/comment-se-passe-examen-pratique-du-ppl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7080</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comment bien préparer et réussir sa formation PPL</title>
		<link>https://www.dataero.fr/comment-bien-preparer-sa-formation-ppl/</link>
					<comments>https://www.dataero.fr/comment-bien-preparer-sa-formation-ppl/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dylan Agbagni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 09:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aviation générale]]></category>
		<category><![CDATA[PPL]]></category>
		<category><![CDATA[Questions]]></category>
		<category><![CDATA[comment avoir le ppl]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage]]></category>
		<category><![CDATA[Pilote]]></category>
		<category><![CDATA[ppl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=6889</guid>

					<description><![CDATA[La licence de pilote privé (ou PPL pour Private Pilot Licence) est une licence qui vous permet de piloter des avions à piston, pouvant généralement emporter &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataero.fr/comment-bien-preparer-sa-formation-ppl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6889</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Combien coûte une formation PPL ?</title>
		<link>https://www.dataero.fr/combien-coute-une-formation-ppl/</link>
					<comments>https://www.dataero.fr/combien-coute-une-formation-ppl/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dylan Agbagni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 10:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[PPL]]></category>
		<category><![CDATA[Questions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=6913</guid>

					<description><![CDATA[Combien coûte un PPL ?  Estimer le prix d&#8217;un PPL n&#8217;est pas toujours évident, mais surtout trop souvent sous-estimé. En effet, le prix final peut facilement &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataero.fr/combien-coute-une-formation-ppl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6913</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Carnet de vol électronique gratuit sous forme de tableur</title>
		<link>https://www.dataero.fr/carnet-de-vol-electronique-sous-forme-de-tableur/</link>
					<comments>https://www.dataero.fr/carnet-de-vol-electronique-sous-forme-de-tableur/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dylan Agbagni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 00:02:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[PPL]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[carnet de vol]]></category>
		<category><![CDATA[logbook]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage]]></category>
		<category><![CDATA[Pilote]]></category>
		<category><![CDATA[ppl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=6850</guid>

					<description><![CDATA[Si vous êtes un pilote cherchant un carnet de vol en ligne pour logger vos heures de vol de façon dématérialisée, alors nous avons la solution. &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataero.fr/carnet-de-vol-electronique-sous-forme-de-tableur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6850</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
