<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ads-b &#8211; Dataero</title>
	<atom:link href="https://www.dataero.fr/tag/ads-b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dataero.fr</link>
	<description>L&#039;aviation pour tous</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2022 22:42:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.dataero.fr/wp-content/uploads/2018/02/Favicon-dataero-150x150.png</url>
	<title>ads-b &#8211; Dataero</title>
	<link>https://www.dataero.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152722123</site>	<item>
		<title>Faire sa station ADS-B sur téléphone avec Dump1090</title>
		<link>https://www.dataero.fr/faire-une-station-ads-b-sur-telephone-avec-dump1090/</link>
					<comments>https://www.dataero.fr/faire-une-station-ads-b-sur-telephone-avec-dump1090/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dylan Agbagni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 14:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[ads-b]]></category>
		<category><![CDATA[ADSB]]></category>
		<category><![CDATA[dump1090]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=7388</guid>

					<description><![CDATA[Mettre en place une station ADS-B en 2 minutes, pour une dizaine d&#8217;euros et avec son téléphone, c&#8217;est possible. Soyons toutefois clairs.  Ce qui va suivre &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataero.fr/faire-une-station-ads-b-sur-telephone-avec-dump1090/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7388</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fabriquer une antenne pour la réception ADS-B</title>
		<link>https://www.dataero.fr/fabriquer-une-antenne-pour-ads-b/</link>
					<comments>https://www.dataero.fr/fabriquer-une-antenne-pour-ads-b/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dylan Agbagni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 19:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[1090]]></category>
		<category><![CDATA[ads-b]]></category>
		<category><![CDATA[ADSB]]></category>
		<category><![CDATA[construire]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[fabriquer]]></category>
		<category><![CDATA[SDR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=5669</guid>

					<description><![CDATA[Dans ce chapitre, nous allons aborder l&#8217;élément le plus important dans la réception d&#8217;un signal. Une bonne antenne sera la garantie d&#8217;une réception optimale. C&#8217;est l&#8217;élément &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataero.fr/fabriquer-une-antenne-pour-ads-b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5669</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les avions seront bientôt tous suivis par satellite</title>
		<link>https://www.dataero.fr/les-avions-seront-bientot-tous-suivis-par-satellite/</link>
					<comments>https://www.dataero.fr/les-avions-seront-bientot-tous-suivis-par-satellite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dylan Agbagni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2018 17:43:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crashs]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Questions]]></category>
		<category><![CDATA[ads-b]]></category>
		<category><![CDATA[aireon]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[flightradar24]]></category>
		<category><![CDATA[MLAT]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[Spacex]]></category>
		<category><![CDATA[trafic aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=3400</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;aviation est à l&#8217;aube d&#8217;une nouvelle ère. D&#8217;ici quelques mois, les avions de ligne seront suivis depuis l&#8217;espace grâce à des satellites ADS-B, une totale révolution &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataero.fr/les-avions-seront-bientot-tous-suivis-par-satellite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3400</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
