<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIY &#8211; Dataero</title>
	<atom:link href="https://www.dataero.fr/tag/diy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dataero.fr</link>
	<description>L&#039;aviation pour tous</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2022 22:42:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.dataero.fr/wp-content/uploads/2018/02/Favicon-dataero-150x150.png</url>
	<title>DIY &#8211; Dataero</title>
	<link>https://www.dataero.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152722123</site>	<item>
		<title>Fabriquer une antenne pour la réception ADS-B</title>
		<link>https://www.dataero.fr/fabriquer-une-antenne-pour-ads-b/</link>
					<comments>https://www.dataero.fr/fabriquer-une-antenne-pour-ads-b/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dylan Agbagni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 19:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[1090]]></category>
		<category><![CDATA[ads-b]]></category>
		<category><![CDATA[ADSB]]></category>
		<category><![CDATA[construire]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[fabriquer]]></category>
		<category><![CDATA[SDR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=5669</guid>

					<description><![CDATA[Dans ce chapitre, nous allons aborder l&#8217;élément le plus important dans la réception d&#8217;un signal. Une bonne antenne sera la garantie d&#8217;une réception optimale. C&#8217;est l&#8217;élément &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataero.fr/fabriquer-une-antenne-pour-ads-b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5669</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Laurent Aigon et Jean-Paul Dupuy : Leurs home cockpits !</title>
		<link>https://www.dataero.fr/polo-laurent-home-cockpit/</link>
					<comments>https://www.dataero.fr/polo-laurent-home-cockpit/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2016 11:55:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[cockpit maison]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[fabrication]]></category>
		<category><![CDATA[home cockpit]]></category>
		<category><![CDATA[laurent aigon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dataero.fr/?p=1988</guid>

					<description><![CDATA[Découvrez les témoignages de Jean-Paul Dupuy (alias Polo), constructeur d&#8217;un home cockpit d&#8217;Airbus A320 et Laurent Aigon, constructeur d&#8217;un cockpit de Boeing 737 NG.  Depuis combien de temps vous avez &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataero.fr/polo-laurent-home-cockpit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1988</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
