<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fret &#8211; Dataero</title>
	<atom:link href="https://www.dataero.fr/tag/fret/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dataero.fr</link>
	<description>L&#039;aviation pour tous</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Dec 2021 21:11:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.dataero.fr/wp-content/uploads/2018/02/Favicon-dataero-150x150.png</url>
	<title>fret &#8211; Dataero</title>
	<link>https://www.dataero.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152722123</site>	<item>
		<title>Le programme d&#8217;A321 cargo gagne du terrain</title>
		<link>https://www.dataero.fr/a321-cargo-gagne-terrain/</link>
					<comments>https://www.dataero.fr/a321-cargo-gagne-terrain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dylan Agbagni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 11:23:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[EFW]]></category>
		<category><![CDATA[fret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=5559</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://www.dataero.fr/wp-content/uploads/2015/12/a321-P2F-1-300x300.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Le programme d&#039;A321 cargo gagne du terrain 2" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.dataero.fr/wp-content/uploads/2015/12/a321-P2F-1-300x300.jpg 300w, https://www.dataero.fr/wp-content/uploads/2015/12/a321-P2F-1-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px"></p>Le 20 juin 2019, BBAM, un des leaders mondiaux de la location d&rsquo;avions, signait une lettre d&rsquo;intention d&rsquo;achat d&rsquo;Airbus A321 P2F. Cet engagement intervient auprès de &hellip; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataero.fr/a321-cargo-gagne-terrain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5559</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les avions cargo : Le transport de marchandises</title>
		<link>https://www.dataero.fr/avions-cargo-transport-de-marchandises/</link>
					<comments>https://www.dataero.fr/avions-cargo-transport-de-marchandises/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dylan Agbagni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 18:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Reconnaître]]></category>
		<category><![CDATA[aviation]]></category>
		<category><![CDATA[Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[fret]]></category>
		<category><![CDATA[marchandises]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dataero.fr/?p=1813</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://www.dataero.fr/wp-content/uploads/2016/08/7474lcf_benwang-1-300x300.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Boeing Dreamlifter" decoding="async" srcset="https://www.dataero.fr/wp-content/uploads/2016/08/7474lcf_benwang-1-300x300.jpg 300w, https://www.dataero.fr/wp-content/uploads/2016/08/7474lcf_benwang-1-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>Le transport de fret a véritablement augmenté au cours des deux dernières décennies. L&rsquo;avion est maintenant devenu un moyen privilégié pour l&rsquo;acheminement rapide des marchandises. Nous &hellip; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataero.fr/avions-cargo-transport-de-marchandises/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1813</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
