<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Pourquoi les avions ne traversent pas le pacifique et pôle sud ?	</title>
	<atom:link href="https://www.dataero.fr/les-avions-traversent-ils-le-pacifique-et-pole-sud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dataero.fr/les-avions-traversent-ils-le-pacifique-et-pole-sud/</link>
	<description>L&#039;aviation pour tous</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jun 2025 02:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Morue		</title>
		<link>https://www.dataero.fr/les-avions-traversent-ils-le-pacifique-et-pole-sud/#comment-1134</link>

		<dc:creator><![CDATA[Morue]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 02:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=3644#comment-1134</guid>

					<description><![CDATA[Comment se fait il alors que on ne puissent pas survoler l antarctique et que quand regarde les cartes l&#039;Antarctique est souvent inexistant ou alors ils montrent juste le haut qui ferait tout le bas de tous les continents et océans. Chelou quand même. comment se fait il qu&#039;on ne sache rien sur cela si ça existe et pourquoi parle ton d un mur de glace  ? Et pk y a t&#039;il autant de base étrangère labas si c&#039;est ça serai un continent comme un autre ? Trop de mystère et on ne cache énormément de chose. Allez voir sur Google Map ou Waze vs verrez et renseignez vous sur les cartes mondiale de chaque pays. Et essayer de trouver les erreurs . Aucune carte ne se ressemble et de plus pk est ce si secret l antarctique ????! Moi n&#039;y crois de plus en plus a toutes ces théorie......]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment se fait il alors que on ne puissent pas survoler l antarctique et que quand regarde les cartes l&rsquo;Antarctique est souvent inexistant ou alors ils montrent juste le haut qui ferait tout le bas de tous les continents et océans. Chelou quand même. comment se fait il qu&rsquo;on ne sache rien sur cela si ça existe et pourquoi parle ton d un mur de glace  ? Et pk y a t&rsquo;il autant de base étrangère labas si c&rsquo;est ça serai un continent comme un autre ? Trop de mystère et on ne cache énormément de chose. Allez voir sur Google Map ou Waze vs verrez et renseignez vous sur les cartes mondiale de chaque pays. Et essayer de trouver les erreurs . Aucune carte ne se ressemble et de plus pk est ce si secret l antarctique ????! Moi n&rsquo;y crois de plus en plus a toutes ces théorie&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Anonyme		</title>
		<link>https://www.dataero.fr/les-avions-traversent-ils-le-pacifique-et-pole-sud/#comment-1072</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonyme]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 14:15:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=3644#comment-1072</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.dataero.fr/les-avions-traversent-ils-le-pacifique-et-pole-sud/#comment-307&quot;&gt;Anonyme&lt;/a&gt;.

ça existe vraiment les tdc comme toi Jul cesar ! Impressionant !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.dataero.fr/les-avions-traversent-ils-le-pacifique-et-pole-sud/#comment-307">Anonyme</a>.</p>
<p>ça existe vraiment les tdc comme toi Jul cesar ! Impressionant !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Anonyme		</title>
		<link>https://www.dataero.fr/les-avions-traversent-ils-le-pacifique-et-pole-sud/#comment-930</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonyme]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2023 15:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=3644#comment-930</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.dataero.fr/les-avions-traversent-ils-le-pacifique-et-pole-sud/#comment-702&quot;&gt;Anonyme&lt;/a&gt;.

Ben voyons, c&#039;est pour ça que tu peux utiliser ton GPS tous les jours]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.dataero.fr/les-avions-traversent-ils-le-pacifique-et-pole-sud/#comment-702">Anonyme</a>.</p>
<p>Ben voyons, c&rsquo;est pour ça que tu peux utiliser ton GPS tous les jours</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : tvocri		</title>
		<link>https://www.dataero.fr/les-avions-traversent-ils-le-pacifique-et-pole-sud/#comment-909</link>

		<dc:creator><![CDATA[tvocri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2023 18:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=3644#comment-909</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.dataero.fr/les-avions-traversent-ils-le-pacifique-et-pole-sud/#comment-729&quot;&gt;Anonyme&lt;/a&gt;.

Même si c&#039;était vrai ça soulignerait seulement la volonté de protéger le territoire et ça ne prouve rien d&#039;autre car il vient de te dire qu&#039;on pouvait le traverser avec des organismes touristiques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.dataero.fr/les-avions-traversent-ils-le-pacifique-et-pole-sud/#comment-729">Anonyme</a>.</p>
<p>Même si c&rsquo;était vrai ça soulignerait seulement la volonté de protéger le territoire et ça ne prouve rien d&rsquo;autre car il vient de te dire qu&rsquo;on pouvait le traverser avec des organismes touristiques.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : tvori		</title>
		<link>https://www.dataero.fr/les-avions-traversent-ils-le-pacifique-et-pole-sud/#comment-908</link>

		<dc:creator><![CDATA[tvori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2023 18:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=3644#comment-908</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.dataero.fr/les-avions-traversent-ils-le-pacifique-et-pole-sud/#comment-703&quot;&gt;Cobra&lt;/a&gt;.

Et alors ? C&#039;est bien pour ça qu&#039;il fait nuit et jour. Et les nuages sont tout autour de la planète, la pluie aussi. Tu as fais le pire debunkage qui existe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.dataero.fr/les-avions-traversent-ils-le-pacifique-et-pole-sud/#comment-703">Cobra</a>.</p>
<p>Et alors ? C&rsquo;est bien pour ça qu&rsquo;il fait nuit et jour. Et les nuages sont tout autour de la planète, la pluie aussi. Tu as fais le pire debunkage qui existe</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Inconnue		</title>
		<link>https://www.dataero.fr/les-avions-traversent-ils-le-pacifique-et-pole-sud/#comment-865</link>

		<dc:creator><![CDATA[Inconnue]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 17:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=3644#comment-865</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.dataero.fr/les-avions-traversent-ils-le-pacifique-et-pole-sud/#comment-373&quot;&gt;Mrcube&lt;/a&gt;.

???????? est ce l’ombre de la terre ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.dataero.fr/les-avions-traversent-ils-le-pacifique-et-pole-sud/#comment-373">Mrcube</a>.</p>
<p>???????? est ce l’ombre de la terre ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Pauline DESTAGNOL		</title>
		<link>https://www.dataero.fr/les-avions-traversent-ils-le-pacifique-et-pole-sud/#comment-759</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pauline DESTAGNOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2022 20:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=3644#comment-759</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.dataero.fr/les-avions-traversent-ils-le-pacifique-et-pole-sud/#comment-533&quot;&gt;Anonyme&lt;/a&gt;.

Non tu ne peux voir aucune courbure d&#039;un avion, même avec un ballon sonde à 40km c&#039;est toujours plat : https://www.youtube.com/watch?v=uBQPrZzaJzA&#038;ab_channel=LESAFFAIRESNONCLASS%C3%89ES1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.dataero.fr/les-avions-traversent-ils-le-pacifique-et-pole-sud/#comment-533">Anonyme</a>.</p>
<p>Non tu ne peux voir aucune courbure d&rsquo;un avion, même avec un ballon sonde à 40km c&rsquo;est toujours plat : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=uBQPrZzaJzA&#038;ab_channel=LESAFFAIRESNONCLASS%C3%89ES1" rel="nofollow ugc">https://www.youtube.com/watch?v=uBQPrZzaJzA&#038;ab_channel=LESAFFAIRESNONCLASS%C3%89ES1</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Anonyme		</title>
		<link>https://www.dataero.fr/les-avions-traversent-ils-le-pacifique-et-pole-sud/#comment-745</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonyme]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 08:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=3644#comment-745</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.dataero.fr/les-avions-traversent-ils-le-pacifique-et-pole-sud/#comment-729&quot;&gt;Anonyme&lt;/a&gt;.

N&#039;importe quoi. <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f923.png" alt="🤣" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.dataero.fr/les-avions-traversent-ils-le-pacifique-et-pole-sud/#comment-729">Anonyme</a>.</p>
<p>N&rsquo;importe quoi. 🤣</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Sarouman		</title>
		<link>https://www.dataero.fr/les-avions-traversent-ils-le-pacifique-et-pole-sud/#comment-732</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sarouman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 10:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=3644#comment-732</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.dataero.fr/les-avions-traversent-ils-le-pacifique-et-pole-sud/#comment-533&quot;&gt;Anonyme&lt;/a&gt;.

Faux.. impossible de voir la courbure a moins de monter a minimum 100 kms et encore vu la circonférence de notre planète...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.dataero.fr/les-avions-traversent-ils-le-pacifique-et-pole-sud/#comment-533">Anonyme</a>.</p>
<p>Faux.. impossible de voir la courbure a moins de monter a minimum 100 kms et encore vu la circonférence de notre planète&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Anonyme		</title>
		<link>https://www.dataero.fr/les-avions-traversent-ils-le-pacifique-et-pole-sud/#comment-729</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonyme]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2022 01:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=3644#comment-729</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.dataero.fr/les-avions-traversent-ils-le-pacifique-et-pole-sud/#comment-296&quot;&gt;JB&lt;/a&gt;.

essaye toi avec un petite avion non nolisé (indépendant) de survolé l antarctique(pole sud), tu vas voir que tu va te retrouvé avec un F-16 au cul en pas très long bien avant que tu y arrive ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.dataero.fr/les-avions-traversent-ils-le-pacifique-et-pole-sud/#comment-296">JB</a>.</p>
<p>essaye toi avec un petite avion non nolisé (indépendant) de survolé l antarctique(pole sud), tu vas voir que tu va te retrouvé avec un F-16 au cul en pas très long bien avant que tu y arrive 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
