<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Test du Radiwow R-108 : Une radio pour écouter les avions	</title>
	<atom:link href="https://www.dataero.fr/test-radiwow-r108-pour-ecouter-avions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dataero.fr/test-radiwow-r108-pour-ecouter-avions/</link>
	<description>L&#039;aviation pour tous</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Aug 2024 18:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Claude RECEVEUR		</title>
		<link>https://www.dataero.fr/test-radiwow-r108-pour-ecouter-avions/#comment-1099</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claude RECEVEUR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 18:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=6819#comment-1099</guid>

					<description><![CDATA[L&#039;antenne intégrée n&#039;a pas tenue très longtemps pour ma part. Je m&#039;en sors avec une antenne filaire externe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;antenne intégrée n&rsquo;a pas tenue très longtemps pour ma part. Je m&rsquo;en sors avec une antenne filaire externe.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Mat W		</title>
		<link>https://www.dataero.fr/test-radiwow-r108-pour-ecouter-avions/#comment-893</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mat W]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 21:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=6819#comment-893</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.dataero.fr/test-radiwow-r108-pour-ecouter-avions/#comment-887&quot;&gt;Ott alain&lt;/a&gt;.

Ott Alain, 

il faut écouter aux bons horaires (typiquement entre 20h et 0h), sur les bonnes plages de fréquence (chez moi, la première station OC est sur 3955kHz, une radio coréenne qui émet en Allemand aux alentours de 22h) et dans de bonnes conditions =&#062; antenne télescopique dépliée, éventuellement utiliser une antenne filaire branché sur la prise ou dédiée ou clipsée sur l&#039;antenne télescopique (mon option préférée).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.dataero.fr/test-radiwow-r108-pour-ecouter-avions/#comment-887">Ott alain</a>.</p>
<p>Ott Alain, </p>
<p>il faut écouter aux bons horaires (typiquement entre 20h et 0h), sur les bonnes plages de fréquence (chez moi, la première station OC est sur 3955kHz, une radio coréenne qui émet en Allemand aux alentours de 22h) et dans de bonnes conditions =&gt; antenne télescopique dépliée, éventuellement utiliser une antenne filaire branché sur la prise ou dédiée ou clipsée sur l&rsquo;antenne télescopique (mon option préférée).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Dylan Agbagni		</title>
		<link>https://www.dataero.fr/test-radiwow-r108-pour-ecouter-avions/#comment-888</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dylan Agbagni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 11:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=6819#comment-888</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.dataero.fr/test-radiwow-r108-pour-ecouter-avions/#comment-887&quot;&gt;Ott alain&lt;/a&gt;.

Bonjour, avez-vous essayé avec l&#039;antenne filaire externe ? 

Ensuite beaucoup de facteurs peuvent influer sur la réception des signaux. La réception sera par exemple beaucoup plus forte de nuit que de jour]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.dataero.fr/test-radiwow-r108-pour-ecouter-avions/#comment-887">Ott alain</a>.</p>
<p>Bonjour, avez-vous essayé avec l&rsquo;antenne filaire externe ? </p>
<p>Ensuite beaucoup de facteurs peuvent influer sur la réception des signaux. La réception sera par exemple beaucoup plus forte de nuit que de jour</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Ott alain		</title>
		<link>https://www.dataero.fr/test-radiwow-r108-pour-ecouter-avions/#comment-887</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ott alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 11:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=6819#comment-887</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;ai  acheté  set radio r-108 je ne capte rien en ondes courtes  je voudrais  savoir pourquoi  merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai  acheté  set radio r-108 je ne capte rien en ondes courtes  je voudrais  savoir pourquoi  merci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Anonyme		</title>
		<link>https://www.dataero.fr/test-radiwow-r108-pour-ecouter-avions/#comment-750</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonyme]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2022 11:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=6819#comment-750</guid>

					<description><![CDATA[bonjour ou peut on trouver la notice en français  et peut on se réveillé en musique  merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour ou peut on trouver la notice en français  et peut on se réveillé en musique  merci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : GOARANT		</title>
		<link>https://www.dataero.fr/test-radiwow-r108-pour-ecouter-avions/#comment-659</link>

		<dc:creator><![CDATA[GOARANT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 04:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataero.fr/?p=6819#comment-659</guid>

					<description><![CDATA[bonjour   comment  et où se procurer cette radio   ??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour   comment  et où se procurer cette radio   ??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
